山 东 省 教 育 厅
鲁教高字〔2016〕11 号
山东省教育厅
关于公布高水平应用型立项建设专业(群)
名单的通知
各省属公办本科高校:
根据《山东省教育厅山东省财政厅关于印发推进高水平应用 型大学建设实施方案的通知》(鲁教高字〔2016〕8 号)要求, 我厅组织专家对各省属公办本科高校推荐的高水平应用型立项 建设专业(群)进行了审核认定,经商省财政厅同意,确定“十 三五”期间对青岛大学高分子材料与工程专业(群)等60 个重
点专业予以立项支持,每个重点专业(群)资助建设经费400 万
元/年;对青岛大学金融学专业(群)等40 个培育专业予以立项支持,每个培育专业(群)资助建设经费200 万元/年(2016 年对每个培育专业(群)资助建设经费150 万元)。现将名单予以公布。
各立项专业(群)建设高校要切实加强领导,按照实施方案 要求,签订目标任务书,落实责任制,抓好项目管理,按期完成 专业建设目标和建设任务,确保立项专业建设取得实效。
附件:1. 山东省高水平应用型重点立项建设专业(群)名单
2. 山东省高水平应用型培育立项建设专业(群)名单
山东省教育厅2016 年11 月23 日
附件1
山东省高水平应用型重点立项建设专业(群)名单
序号 | 学校名称 | 重点专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
1 | 青岛大学 | 高分子材料与工程 | 复合材料与工程、材料物理、材料成型及控制工程 |
软件工程 | 数字媒体技术、智能科学与技术、物联网工程 | ||
2 | 济南大学 | 应用化学 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料化学、化学 |
会计学 | 工商管理、经济学、电子商务、金融学、工程管理 | ||
计算机科学与技术 | 网络工程、通信工程、电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统 | ||
3 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 地质工程、土木工程 |
自动化 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程 | ||
采矿工程 | 安全工程、矿物加工工程、工程力学 | ||
4 | 青岛科技大学 | 环境工程 | 应用化学、化学、海洋科学、环境科学 |
高分子材料与工程 | 复合材料与工程、材料化学、材料物理、金属材料 |
序号 | 学校名称 | 重点专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
5 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术 |
车辆工程 | 能源与动力工程、交通运输、交通工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器 | ||
6 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程、材料成型及控制工程、汽车服务工程、产品设计、测控技术与仪器 |
建筑环境与能源应用工程 | 给排水科学与工程、环境工程、安全工程、能源与动力工程 | ||
建筑学 | 环境设计、城乡规划、风景园林、信息管理与信息系统 | ||
7 | 山东农业大学 | 农学 | 植物科学与技术、种子科学与工程、中药资源与开发 |
植物保护 | 制药工程、森林保护、烟草 | ||
8 | 山东中医药大学 | 中医学 | 中西医临床医学、护理学、食品卫生与营养学 |
中药学 | 中药资源与开发、制药工程、药学、药物制剂 | ||
9 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 | 通信工程、物联网工程、数字媒体艺术 |
环境科学 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、遥感科学与技术 | ||
光电信息科学与工程 | 电子信息工程、电子科学与技术、应用物理 |
序号 | 学校名称 | 重点专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
10 | 曲阜师范大学 | 光电信息科学与工程 | 电子信息工程、通信工程、物联网工程、软件工程、网络工程 |
生物工程 | 生物科学、生物技术、环境科学、化学工程与工艺 | ||
11 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 电子商务、物流管理、管理科学 |
金融学 | 金融工程、信用管理、投资学 | ||
12 | 烟台大学 | 化学工程与工艺 | 应用化学、环境科学与工程、高分子材料与工程 |
13 | 鲁东大学 | 高分子材料与工程 | 材料化学、化学工程与工艺、化学 |
软件工程 | 计算机科学与技术、信息工程、信息管理与信息系统 | ||
14 | 山东建筑大学 | 城乡规划 | 土地资源管理、房地产开发与管理 |
土木工程 | 城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 | ||
给排水科学工程 | 环境工程、生物工程 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | ||
15 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 麻醉学、口腔医学、医学影像学、医学检验技术 |
公共事业管理 | 预防医学、医学检验技术、应用心理学 |
序号 | 学校名称 | 重点专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
16 | 聊城大学 | 生物科学 | 生物工程、生物制药、动物医学 |
通信工程 | 电子信息工程、软件工程、计算机科学与技术、物理学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 车辆工程、机械电子工程、材料科学与工程、信息与计算科学 | ||
17 | 齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 林产化工、印刷工程、包装工程、环境工程 |
生物工程 | 生物技术、酿酒工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||
无机非金属材料工程 | 高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学、应用化学 | ||
18 | 青岛农业大学 | 动物医学 | 动物科学、动物药学、生物技术 |
应用化学 | 药学、制药工程、化学工程与工艺 | ||
食品科学与工程 | 食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程、粮食工程 | ||
农业机械化及其自动化 | 机械设计制造及其自动化、农业电气化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 | ||
19 | 泰山医学院 | 医学影像学 | 医学影像技术、生物医学工程、应用物理学(医学物理学方向) |
临床医学 | 口腔医学、预防医学、医学检验技术 |
序号 | 学校名称 | 重点专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
20 | 滨州医学院 | 临床医学 | 口腔医学、护理学、麻醉学 |
医学影像学 | 医学影像技术、眼视光学 | ||
21 | 山东工商学院 | 工商管理 | 市场营销、人力资源、物流管理、会计学、财务管理 |
计算机科学与技术 | 网络工程、软件工程、数字媒体技术、信息管理与信息系统 | ||
22 | 山东交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程、工程管理、港口航道与海岸工程、材料科学与工程 |
轮机工程 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、航海技术、机械电子工程 | ||
交通运输 | 车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程 | ||
23 | 济宁医学院 | 精神医学 | 应用心理学、预防医学、临床医学 |
24 | 临沂大学 | 地理科学 | 自然地理与自然环境、人文地理与城乡规划、测绘工程、环境工程 |
25 | 滨州学院 | 飞行技术 | 交通运输、飞行器制造工程、飞行器动力工程 |
化学工程与工艺 | 应用化学、能源化学工程、高分子材料与工程、安全工程 | ||
26 | 枣庄学院 | 化学工程与工艺 | 化学、应用化学、矿物加工工程 |
合计 | 60 |
附件2
山东省高水平应用型培育立项建设专业(群)名单
序号 | 学校名称 | 培育专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
1 | 青岛大学 | 金融学 | 国际经济与贸易、财政学、经济学、经济统计学 |
2 | 山东中医药大学 | 眼视光学 | 眼视光医学、生物医学工程、应用心理学 |
3 | 烟台大学 | 电子信息科学与技术 | 通信工程、应用物理学、计算机科学与技术、信息与计算科学 |
土木工程 | 建筑学、工程管理、给排水科学与工程 | ||
4 | 鲁东大学 | 汉语言 | 汉语言文学、广播电视编导、传播学、广告学 |
5 | 齐鲁工业大学 | 产品设计 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计 |
6 | 泰山医学院 | 药学 | 临床药学、中药学、药物制剂、制药工程、生物制药 |
护理学 | 康复治疗学、运动康复 | ||
7 | 山东工商学院 | 劳动与社会保障 | 劳动关系、行政管理、社会工作 |
工业工程 | 工程管理、物业管理、管理科学、安全工程 | ||
8 | 山东艺术学院 | 广播电视编导 | 动画、数字媒体艺术、影视摄影与制作 |
戏剧影视导演 | 戏剧影视文学、戏剧学、表演 | ||
9 | 山东工艺美术学院 | 环境设计 | 公共艺术、建筑学、城乡规划、风景园林 |
序号 | 学校名称 | 培育专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
10 | 山东体育学院 | 社会体育指导与管理 | 公共事业管理、休闲体育、健康服务与管理 |
特殊教育 | 运动康复、运动人体科学、应用心理学 | ||
11 | 济宁医学院 | 法医学 | 医学检验技术、卫生检验与检疫、药学、生物技术 |
12 | 山东政法学院 | 法学 | 监狱学、知识产权 |
13 | 临沂大学 | 小学教育 | 教育学、学前教育、心理学 |
机械设计制造及其自动化 | 软件工程、网络工程、自动化、电气工程及其自动化 | ||
物流管理 | 物流工程、国际经济与贸易、电子商务、工商管理、会计学 | ||
14 | 滨州学院 | 计算机科学与技术 | 通信工程、物联网工程、电子信息工程、光电信息科学与工程 |
15 | 德州学院 | 物联网工程 | 电子信息工程、网络工程、应用物理学 |
服装设计与工程 | 纺织工程、非织造材料与工程、服装与服饰设计 | ||
16 | 菏泽学院 | 化学工程与工艺 | 能源化学工程、应用化学、环境科学与工程、制药工程 |
生物工程 | 生物制药、生物科学、制药工程 | ||
17 | 济宁学院 | 化学工程与工艺 | 化学、应用化学、安全工程、高分子材料与工程 |
机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程、电气工程及其自动化 |
序号 | 学校名称 | 培育专业(群) | |
核心专业 | 专业群 | ||
18 | 泰山学院 | 旅游管理 | 美术学、文物与博物馆学、地理科学 |
电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术、通信工程、物理学 | ||
19 | 潍坊学院 | 会计学 | 市场营销、国际经济与贸易、经济与金融 |
机械设计制造及其自动化 | 车辆工程、工业设计、测控技术与仪器 | ||
20 | 枣庄学院 | 生物技术 | 食品科学与工程、制药工程 |
网络工程 | 计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程 | ||
21 | 山东警察学院 | 治安学 | 侦查学、刑事科学技术、经济犯罪侦查、交通管理工程、公安情报学、网络安全与执法 |
22 | 齐鲁师范学院 | 生物科学 | 生物技术、食品质量与安全 |
23 | 山东青年政治学院 | 社会工作 | 政治学与行政学、公共事业管理 |
舞蹈编导 | 舞蹈表演、舞蹈学 | ||
24 | 山东女子学院 | 工商管理 | 人力资源管理、市场营销、国际经济与贸易、物流管理 |
25 | 山东管理学院 | 审计学 | 财务管理、金融工程、经济学 |
26 | 山东农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 物联网工程、工程造价 |
合计 | 40 |
山东省教育厅办公室主动公开2016年11月23日印发
校对:仇宝艳共印60份