山 东 省 教 育 厅
鲁教高字〔2017〕1 号
山东省教育厅
关于公布自筹经费立项建设高水平应用型专业
(群)名单的通知
有关省属公办本科高校:
为充分调动高校建设高水平应用型专业的积极性,根据《山 东省教育厅山东省财政厅关于印发推进高水平应用型大学建设 实施方案的通知》(鲁教高字〔2016〕8 号)精神,省教育厅组织专家对各省属公办本科高校推荐的自筹经费立项建设的高水 平应用型专业(群)进行了审核认定。现将济南大学机械工程等104 个专业(群)立项建设名单予以公布。
请各立项专业(群)建设高校按照实施方案和申报通知要求, 将立项专业年度建设经费纳入学校预算,确保足额到位。同时根据《山东省教育厅关于签订山东省高水平应用型立项建设专业
(群)目标任务书的通知》(鲁教高函〔2016〕17 号)要求,认真填写目标任务书,于2017 年2 月28 日前报省教育厅高教处。
各有关高校应落实责任,加强管理,按期完成专业建设目标 和建设任务。
附件:山东省自筹经费立项建设高水平应用型专业(群) 名单
山东省教育厅2017 年1 月17 日
附件
山东省自筹经费立项建设高水平应用型专业
(群)名单
序 号 | 学校名称 | 核心专业 | 专业群 |
1 | 济南大学 | 机械工程 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程 |
复合材料与工程 | 材料科学与工程、材料物理 | ||
社会工作 | 劳动与社会保障、行政管理、法学、思想政治教 育 | ||
环境工程 | 环境科学、水文学与水资源工程、地下水科学与 工程、地理科学 | ||
自动化 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器 | ||
土木工程 | 给排水科学与工程、建筑学、城乡规划 | ||
2 | 山东科技大学 | 金属材料工程 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料 化学、应用物理学 |
计算机科学与技术 | 软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技 术 | ||
工商管理 | 会计学、人力资源管理、国际商务 | ||
资源勘查工程 | 勘查技术与工程、水文与水资源工程 | ||
统计学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | ||
化学工程与工艺 | 应用化学、环境工程、环境科学 | ||
3 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 制药工程、轻化工程、生物工程、药物制剂 |
过程装备与控制工程 | 机械工程、能源与动力工程、材料成型及控制工 程、工业设计 | ||
测控技术与仪器 | 测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、软件工程、物联网工程 | ||
4 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 应用化学、化学、冶金工程 |
材料科学与工程 | 材料化学、高分子材料与工程、生物工程、生物 技术 | ||
采矿工程 | 资源循环科学与工程、环境工程勘查技术与工程、矿物加工工程 | ||
国际经济与贸易 | 金融学、经济学、工商管理、工业工程、信息管理与信息系统 | ||
信息与计算科学 | 数学与应用数学、统计学、光电信息科学与工程、 物理学 |
序 号 | 学校名称 | 核心专业 | 专业群 |
5 | 青岛理工大学 | 通信工程 | 电子信息工程、应用物理学(嵌入式方向) |
工程管理 | 工程造价、工业工程 | ||
计算机科学与技术 | 网络工程、软件工程 | ||
6 | 山东农业大学 | 农业资源与环境 | 土地管理、环境科学、环境工程 |
林学 | 生态学、水土保持与荒漠化防治、园林、木材科 学与工程 | ||
食品科学与工程 | 食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程 | ||
金融学 | 经济学、农业经济管理、会计学 | ||
农业机械化及其自动 化 | 机械电子工程、车辆工程、自动化、电气工程及 其自动化、交通运输 | ||
土木工程 | 道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工 程、建筑学 | ||
计算机科学与技术 | 网络工程、物联网工程、空间信息与数字技术 | ||
7 | 山东中医药 大学 | 针灸推拿学 | 康复治疗学、运动人体科学、社会体育指导与管理 |
信息管理与信息系统 | 计算机科学技术、公共事业管理 | ||
8 | 山东师范大学 | 教育学 | 学前教育、教育技术学 |
数学与应用数学 | 信息与计算科学、统计学 | ||
音乐学 | 音乐表演、舞蹈学、作曲与作曲技术理论 | ||
9 | 曲阜师范大学 | 体育教育 | 运动训练、休闲体育、公共事业管理(体育)、 舞蹈学(体育) |
教育学 | 教育技术学、心理学、学前教育学、小学教育 | ||
英语 | 商务英语、翻译、法语、俄语 | ||
工商管理 | 物流管理、财务管理、人力资源管理、信息管理 与信息系统 | ||
应用化学 | 材料化学、制药工程、化学 | ||
经济学 | 经济学、金融工程、统计学、经济统计学、应用 统计学、贸易经济 | ||
10 | 山东财经大学 | 会计学 | 财务管理、审计学、资产评估 |
国际商务 | 贸易经济、旅游管理 | ||
计算机科学与技术 | 数字媒体技术、数字媒体艺术 | ||
数学与应用数学 | 金融数学、保险学(精算方向) | ||
行政管理 | 公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
11 | 烟台大学 | 药学 | 制药工程、生物技术 |
法学 | 知识产权、国际经济与贸易 | ||
食品科学与工程 | 食品质量与安全、生物工程 | ||
机械设计制造及其自 动化 | 测控技术与仪器、车辆工程、金属材料工程 | ||
软件工程 | 自动化、物联网工程 |
序 号 | 学校名称 | 核心专业 | 专业群 |
12 | 鲁东大学 | 小学教育 | 教育学、学前教育、心理学、应用心理学 |
生物工程 | 生物制药、葡萄与葡萄酒工程、生物科学、生物 技术、食品科学与工程 | ||
地理科学 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理 与城乡规划 | ||
光电信息科学与工程 | 应用物理学、物理学 | ||
交通运输 | 机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、物 流工程、车辆工程 | ||
13 | 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 建筑电气与智能化、通信工程、电子信息工程、光电信息科学工程 |
材料科学与工程 | 材料成型与控制、无机非金属材料工程、机械工程 | ||
测绘工程 | 地理信息科学、交通工程 | ||
14 | 潍坊医学院 | 药学 | 生物制药、生物技术、医学生物工程 |
15 | 聊城大学 | 经济学 | 国际经济与贸易、会计学、数学与应用数学 |
小学教育 | 教育学、思想政治教育、应用心理学、教育技术 学 | ||
化学工程与工艺 | 应用化学、高分子材料与工程、材料化学 | ||
汉语言文学 | 英语、汉语国际教育、秘书学 | ||
园林 | 植物保护、地理科学、自然地理与资源环境 | ||
16 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 工业设计、材料成型及控制工程、过程装备与控 制工程、汽车服务工程 |
自动化 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、测控技术与仪器 | ||
计算机科学与技术 | 软件工程、物联网工程、应用统计学 | ||
药物制剂 | 制药工程、化学、化学工程与工艺 | ||
17 | 青岛农业大学 | 植物保护 | 植物科学与技术、烟草、农学、种子科学与工程 |
风景园林 | 园林、林学、环境设计 | ||
水产养殖学 | 海洋资源与环境、水族科学与技术、生物科学 | ||
18 | 泰山医学院 | 生物技术 | 生物工程、生物信息学 |
19 | 滨州医学院 | 药学 | 中药学、制药工程、生物制药、生物技术 |
中医学 | 康复治疗学、医学检验技术、听力与言语康复、 应用心理学 | ||
20 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学、国际商务、电子商务、商务英语、法学 |
电子信息工程 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工 程 |
序 号 | 学校名称 | 核心专业 | 专业群 |
21 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术、动画、影视摄影与制作、戏剧影 视美术设计 |
工艺美术 | 工艺美术、雕塑、美术学、艺术设计学 | ||
视觉传达设计 | 广告学、绘画、美术学(书法)、包装工程 | ||
22 | 山东交通学院 | 物流工程 | 物流工程、交通工程、交通设备与控制工程、安 全工程、物联网工程 |
金融学 | 财务管理、审计学、市场营销 | ||
23 | 山东体育学院 | 运动训练 | 体育教育、武术与民族 |
24 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 康复治疗学、 护理学、口腔医学 |
药物制剂 | 制药工程、生物制药、中药学、食品质量与安全 | ||
25 | 临沂大学 | 应用化学 | 化学、化学工程与工艺、制药工程 |
26 | 滨州学院 | 生物技术 | 生物技术、生态学、食品质量与安全、设施农业 科学与工程 |
27 | 德州学院 | 化学工程与工艺 | 化学、材料化学、环境工程 |
能源与动力工程 | 自动化、机械设计制造及其自动化 | ||
28 | 菏泽学院 | 机械电子工程 | 自动化、材料成型及控制工程、电子信息科学与 技术 |
小学教育 | 特殊教育、学前教育、心理学 | ||
财务管理 | 经济学、金融工程、物流管理 | ||
29 | 济宁学院 | 生物工程 | 生物制药、食品科学与工程、酿酒工程 |
30 | 泰山学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术、电子商务、信息与计算科学、 机械设计制造及其自动化、工业设计 |
化学工程与工艺 | 化学、高分子材料与工程、制药工程、生物技术、 葡萄与葡萄酒工程 | ||
31 | 潍坊学院 | 特殊教育 | 应用心理学、学前教育、小学教育 |
电子科学与技术 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科 学与工程 | ||
计算机科学与技术 | 软件工程、网络工程、数字媒体技术 | ||
设施农业科学与工程 | 种子科学与工程、园林、生物技术 | ||
化学工程与工艺 | 应用化学、化学、环境工程 | ||
32 | 枣庄学院 | 学前教育 | 学前教育、小学教育、心理学、音乐学、舞蹈学 |
33 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 心理学、学前教育 |
34 | 山东青年政治 学院 | 广播电视学 | 播音与主持艺术、汉语言文学 |
35 | 山东女子学院 | 学前教育 | 应用心理学、社会工作 |
山东省教育厅办公室主动公开2017年1月17日印发
校对:仇宝艳共印50份